TOPページ >> ご掲載料金と企画ご紹介
ご掲載料金と企画ご紹介
F1 | F2 | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|
関東 | 1週間 | 5万円 | 10万円 | 30万円 |
2週間 | 7.5万円 | 15万円 | 45万円 | |
特集参画 | 0.5万円 | |||
東海版/関西版 | 1週間 | 4万円 | 8万円 | 24万円 |
2週間 | 6万円 | 12万円 | 36万円 | |
特集参画 | 0.4万円 | |||
北海道・東北版/甲信越・北陸版/中国・四国版/九州・沖縄版/リゾート版 | 2週間 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
4週間 | 4.5万円 | 7.5万円 | 15万円 |
F1 | F2 | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|
検索ルート詳細 | おすすめメニュー | 2 | 4 | 6 |
短期※1 | 1 | 1 | 1 | |
職種から | 2 | 2 | 2 | |
勤務地から | 10 | 10 | 10 | |
沿線&駅から | 検索に設定した勤務地1つにつき3駅まで設定可 | |||
ピカイチワード | 1原稿につき1つ設定可能 | |||
プレミアムバナー | – | – | 1 | |
検索ルート詳細 | シート種別 | 超簡易応募シート、 簡易応募シートのいずれかを選択※2 |
||
自由質問項目 (簡易応募シートの場合) |
簡易応募シートの場合、 自由質問項目を1つ設定いただけます |
|||
その他機能 | 自動返信メール | web応募受付を選択いただくと、 もれなくご利用いただけます |
F1 | F2 | F3 | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|---|
関東版 | 1週間 | 3.6万円 | 7.2万円 | 14.4万円 | 30万円 |
2週間 | 5.4万円 | 10.8万円 | 21.6万円 | 45万円 | |
4週間 | 9万円 | 18万円 | 36万円 | 75万円 | |
特集参画 | 0.5万円 | ||||
関東版(東京都23区外限定) | 1週間 | 1.5万円 | 3万円 | 6万円 | 12万円 |
2週間 | 2.3万円 | 4.5万円 | 9万円 | 18万円 | |
4週間 | 3.8万円 | 7.6万円 | 15.2万円 | 30.4万円 | |
特集参画 | 0.5万円 | ||||
東海版/関西版 | 1週間 | 2.5万円 | 4.5万円 | 9万円 | 30万円 |
2週間 | 3.8万円 | 6.8万円 | 13.5万円 | 45万円 | |
特集参画 | 0.4万円 | ||||
北海道・東北版/甲信越・北陸版/中国・四国版/九州・沖縄版/リゾート版 | 2週間 | 2.5万円 | 4.5万円 | 9万円 | 30万円 |
4週間 | 3.8万円 | 6.8万円 | 13.5万円 | 45万円 |
P1 | P2 | P3 | Pプレミアム | ||
---|---|---|---|---|---|
検索ルート詳細 | おすすめメニュー | 1 | 4 | 6 | 7 |
短期※1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
職種から | 1 | 2 | 2 | 2 | |
勤務地から | 1 | 10 | 10 | 30 | |
沿線&駅から | 検索に設定した勤務地1つにつき3駅まで設定可 | ||||
プレミアムバナー | – | – | – | 1 | |
検索ルート詳細 | シート種別 | 超簡易応募シート、 簡易応募シートのいずれかを選択※2 |
|||
自由質問項目 (簡易応募シートの場合) |
簡易応募シートの場合、 自由質問項目を1つ設定いただけます |
||||
その他機能 | 自動返信メール | web応募受付を選択いただくと、 もれなくご利用いただけます |